Địa chỉ: P.1901, Saigon Trade Center số 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM +84.28.3811 0538 | congnghecao@htdvn.com
TỔNG QUAN
| Loại máy | Máy photocopy laze đen trắng đa chức năng | |
| Khổ bản gốc tối đa | A3 | |
| Tốc độ sao chụp |
A4 |
20 trang/phút |
|
A3 |
10 trang/phút |
|
| Thời gian khởi động | Khi bật nguồn | 13 giây |
| Khi ở chế độ chờ | 2,9 giây (tính từ thời điểm máy đang ở chế độ chờ cho tới khi phím khởi động hoạt động) |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| / Sao chép/ Quét | ||
| Loại máy | Máy photocopy laze đen trắng đa chức năng | |
| Khổ bản gốc tối đa | A3 | |
| Hệ thống sấy | Sấy theo nhu cầu | |
| Tốc độ sao chụp |
A4 |
20 trang/phút |
|
A3 |
10 trang/phút |
|
| Thời gian sao chụp bản đầu tiên | 7,9 giây | |
| Thời gian khởi động | Khi bật nguồn | 13 giây |
| Khi ở chế độ chờ | 2,9 giây (tính từ thời điểm máy đang ở chế độ chờ cho tới khi phím khởi động hoạt động) |
|
| Ngôn ngữ in | UFRII Lite | |
| Tương thích hệ điều hành | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Windows Server 2012 / Server 2008 / Server 2003, Mac OS X 10.5.8 hoặc phiên bản sau này | |
| Độ phân giải | Quét | 300 x 300dpi |
| Sao chụp | 600 x 600dpi | |
| In | 600 x 600dpi | |
| Quét kéo (MF Toolbox / Scangear) | Đen trắng & màu | |
| Quét đẩy ( MF Toolbox) | Đen trắng & màu | |
| Các tính năng quét | Tương thích TWAIN, WIA | |
| Định dạng file hỗ trợ (quét) | PDF / PDF có thể tìm kiếm / PDF có độ nén cao, BMP, JPEG, TIFF | |
| Tốc độ bộ xử lý | 400MHZ | |
| Dung lượng bộ nhớ | 128MB | |
| Xử lý giấy | ||
| Khổ giấy | Khay Cassette 1 | A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R |
| Khay Cassette 2 (Tùy chọn) |
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R | |
| Khay Bypass | A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, bao thư (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL) | |
| Bản gốc | Tờ giấy, cuốn sách, vật có kích thước 3 chiều (nặng tới 2kg) | |
| Loại giấy | Hộc giấy | Định lượng: 64 - 90gsm Loại giấy: Giấy thường, giấy tái chế, giấy màu (64 - 80gsm), giấy dính (75 to 90gsm) |
| Khay Bypass | Định lượng giấy: 64 to 128gsm Loại giấy: Giấy thường, giấy tái chế, giấy màu (64 - 80gsm), Giấy dính (75 -90gsm), Giấy dày 1 (91 - 105gsm), Giấy dày 2 (106 - 128gsm), Giấy trong suốt, giấy dán nhãn, bao thư |
|
| Dung lượng giấy | Khay Cassette 1 | 250 tờ (80gsm) |
| Khay Cassette 2 (Tùy chọn) |
250 tờ (80gsm) | |
| Khay Bypass | 80 tờ (80gsm) | |
| Kết nối | ||
| Cổng kết nối | Cổng mạng | Có |
| Các kết nối khác | USB 1.1 / 2.0 | |
| Giao thức mạng | TCP/IP v4/v6 | |
| Các thông số kĩ thuật chung | ||
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ | 2,0W hoặc thấp hơn |
| Mức tối đa | 1,5kW hoặc thấp hơn | |
| TEC | 1,18kWh | |
| Nguồn điện | 220 - 240V AC, 50 / 60Hz | |
| Dung lượng mực | Xấp xỉ 10.200 tờ (khổ A4, độ che phủ 6%) | |
| Dung lượng trống | Xấp xỉ 61.700 tờ | |
| Kích thước (R x S x C) | 622 x 589 x 607mm (với ADF) | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 35,5kg (khi có khay ADF) | |
| Không gian lắp đặt (R x S) | 921 x 589mm (khi lắp thêm khay Bypass) | |
| Quản lý người dùng (Department ID ) | Lên tới 100 người dùng | |
| Thiết bị tùy chọn | ||
| Bộ nạp bản gốc tự động đảo măt - AM1 | ||
| Loại | Nạp giấy tự động | |
| Khổ bản gốc | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R | |
| Định lượng giấy | Khi quét bản gốc liên tục: 52 - 105gsm Khi quét bản gốc một lần: 37 - 128gsm |
|
| Số bản gốc tối đa | 50 tờ (80gsm) | |
| Tốc độ quét (tối đa) | Khi sao chụp (khổ giấy A4, quét đen trắng, độ phân giải 600dpi) | Quét một mặt: 20ipm Quét hai mặt: 8ipm |
| Quét |
Quét một mặt: Quét hai mặt: |
|
| Kích thước (R x S x C) | 565 x 520,5 x 126mm | |
| Trọng lượng | 7,0kg | |
| Khay giấy Cassette - AB1 | ||
| Khổ giấy | A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R | |
| Dung lượng giấy | 250 tờ (80gsm) | |
| Nguồn điện | Từ thân máy | |
| Kích thước (R x S x C) | 579 x 575 x 116mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5,75kg | |
| Các phụ kiện tùy chọn khác | Các phụ kiện tùy chọn khác Thiết bị đảo mặt Duplex Unit-C1, Nắp mềm Platen Cover Type T, khay FL Cassette-AU1, Thiết bị sấy Heater Kit-M1, Thiết bị sấy giấy khay Cassette Heater Unit -30, đế máy iR Pedestal Type M | |
TÍNH NĂNG
HỖ TRỢ
Liên hệ hotline: (028) 38110538
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
@ Bản quyền bởi Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ cao * Thiết kế bởi Webdeponline.net | Webdeponline.vn